練馬区の賃貸マンションから貸事務所まで、お客様の希望の条件にあった物件をお探しします!地域No,1の物件情報のアイムホームにお任せ下さい!
マンション
所在地 | 東京都練馬区豊玉上2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武池袋線 桜台(東京)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 駅徒歩5分、分譲賃貸、エレベーター完備、リノベーション済み、 | ||
賃料 | 10.0万円~10.5万円 | ||
築年月 | 1975年5月 (築50年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 10.0万円 | 2000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 25㎡ (7.56坪) | |||
7階 | 10.5万円 | 1540円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 25㎡ (7.56坪) |
マンション
所在地 | 東京都練馬区豊玉北5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武豊島線 練馬駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 駅徒歩2分、オートロック・宅配BOX完備、NURO光導入、 | ||
賃料 | 9.3万円 | ||
築年月 | 2006年8月 (築19年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 9.3万円 | 6000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 26.2㎡ (7.92坪) |
マンション
所在地 | 東京都練馬区豊玉北5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武池袋線 練馬駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 駅徒歩4分、オートロック完備、ハウスメーカー施工、 | ||
賃料 | 8.8万円 | ||
築年月 | 2011年4月 (築14年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.8万円 | 3000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 28.87㎡ (8.73坪) |
マンション
所在地 | 東京都練馬区豊玉北6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 練馬駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 駅徒歩2分、オートロック・エレベーター・宅配BOX完備、 | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 2002年9月 (築22年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 8.0万円 | 6000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.86㎡ (7.82坪) |
マンション
所在地 | 東京都練馬区練馬1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 練馬駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 駅徒歩4分、広々8.0居室、人気の角部屋、南向き、 | ||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 1971年9月 (築53年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.5万円 | 5000円 / - | - / - | 1DK | 27.47㎡ (8.3坪) |
マンション
所在地 | 東京都練馬区豊玉北4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 練馬駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 分譲賃貸、オートロック・宅配BOX完備、駅徒歩5分、 | ||
賃料 | 10.0万円 | ||
築年月 | 2018年3月 (築7年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 37戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 10.0万円 | 12000円 / - | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 2K | 27.11㎡ (8.2坪) |
マンション
所在地 | 東京都練馬区練馬1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武池袋線 練馬駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 駅徒歩4分、オートロック完備、角部屋、 | ||
賃料 | 7.2万円 | ||
築年月 | 2003年5月 (築22年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.2万円 | 3000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 22.92㎡ (6.93坪) |
マンション
所在地 | 東京都練馬区練馬1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武豊島線 練馬駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 駅徒歩1分、分譲マンション、オートロック・宅配BOX完備、 | ||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 2005年9月 (築19年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 7.5万円 | 8000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 20.9㎡ (6.32坪) |
マンション
所在地 | 東京都練馬区練馬3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武池袋線 練馬駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 向山小学校・開進第二中学校区域、敷地内駐車場、エアコン2基、 | ||
賃料 | 14.5万円~15.3万円 | ||
築年月 | 1995年12月 (築29年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 14.5万円 | 10000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 60.48㎡ (18.29坪) | |||
13階 | 15.3万円 | 10000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 60.48㎡ (18.29坪) |
マンション
所在地 | 東京都練馬区練馬1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武池袋線 練馬駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 更新料なし、駅徒歩1分、オートロック・エレベーター完備、 | ||
賃料 | 8.85万円 | ||
築年月 | 2010年9月 (築14年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 8.85万円 | 6900円 / - | - / 100000円 | 1K | 24.03㎡ (7.26坪) |