練馬区の賃貸マンションから貸事務所まで、お客様の希望の条件にあった物件をお探しします!地域No,1の物件情報のアイムホームにお任せ下さい!
マンション
所在地 | 東京都練馬区羽沢2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武池袋線 新桜台駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 敷金礼金なし、駅徒歩2分、インターネット無料、 | ||
賃料 | 6.2万円 | ||
築年月 | 2007年7月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.2万円 | 5000円 / - | - / - | 1R | 19.32㎡ (5.84坪) |
マンション
所在地 | 東京都練馬区練馬3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武有楽町線 練馬駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 駅徒歩5分、オートロック・宅配BOX・エレベーター完備、 | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 2005年5月 (築20年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 8.0万円 | 8000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 19.66㎡ (5.94坪) |
マンション
所在地 | 東京都練馬区高野台1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武池袋線 練馬高野台駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 駅徒歩3分、オートロック完備、モニター付きインターホン、 | ||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 2009年2月 (築16年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.5万円 | 3000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 24.29㎡ (7.34坪) |
マンション
所在地 | 東京都練馬区桜台1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武池袋線 桜台(東京)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 敷金礼金なし、オートロック・エレベーター完備、駅徒歩4分、 | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 1988年5月 (築37年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.5万円 | 9000円 / - | - / - | 2K | 43.72㎡ (13.22坪) |
アパート
所在地 | 東京都練馬区春日町5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 練馬春日町駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 駅徒歩4分、広々居室7.5帖、都市ガス、エアコン、 | ||
賃料 | 7.0万円 | ||
築年月 | 2004年2月 (築21年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.0万円 | 2000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.46㎡ (7.7坪) |
マンション
所在地 | 東京都練馬区貫井3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武池袋線 富士見台駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | インターネット・電気・水道代込み、駅徒歩3分、オートロック完備、 | ||
賃料 | 11.0万円 | ||
築年月 | 1993年2月 (築32年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 11.0万円 | 10000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 36.5㎡ (11.04坪) |
所在地 | 東京都練馬区小竹町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 小竹向原駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ペット可分譲マンション、オートロック・宅配BOX完備、 | ||
賃料 | 9.3万円 | ||
築年月 | 2020年11月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.3万円 | 8000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 25.73㎡ (7.78坪) |
マンション
所在地 | 東京都練馬区春日町6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 練馬春日町駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ペット飼育時共益費3500円追加※犬・猫いずれか1匹 | ||
賃料 | 9.35万円 | ||
築年月 | 2022年1月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.35万円 | 15000円 / - | - / 0.5ヶ月 | 2K | 26.68㎡ (8.07坪) |
マンション
所在地 | 東京都練馬区貫井2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武池袋線 中村橋駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 駅徒歩4分、エレベーター完備、2人入居可能、 | ||
賃料 | 9.8万円 | ||
築年月 | 1991年12月 (築33年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.8万円 | 4000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 48.6㎡ (14.7坪) |
アパート
所在地 | 東京都練馬区春日町6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 練馬春日町駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 駅徒歩3分、CATVネット無料、宅配BOX完備、 | ||
賃料 | 7.3万円 | ||
築年月 | 2002年8月 (築23年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.3万円 | 2000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 27.08㎡ (8.19坪) |