練馬区の賃貸マンションから貸事務所まで、お客様の希望の条件にあった物件をお探しします!地域No,1の物件情報のアイムホームにお任せ下さい!
マンション
所在地 | 東京都練馬区豊玉北5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武池袋線 練馬駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ペット可(猫のみ敷金1か月追加)、オートロック・エレベーター完備、 | ||
賃料 | 6.7万円 | ||
築年月 | 1998年2月 (築27年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 6.7万円 | 6000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 19.11㎡ (5.78坪) |
マンション
所在地 | 東京都練馬区練馬1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武豊島線 練馬駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 駅徒歩3分、オートロック・宅配BOX・エレベーター完備、 | ||
賃料 | 9.8万円 | ||
築年月 | 2006年3月 (築19年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 9.8万円 | 5000円 / - | 0.5ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1K | 31.1㎡ (9.4坪) |
マンション
所在地 | 東京都練馬区豊玉北4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武池袋線 桜台(東京)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | リノベーション済み、インターネット無料、エレベーター完備、 | ||
賃料 | 8.9万円 | ||
築年月 | 1986年3月 (築39年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.9万円 | 6000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.92㎡ (7.84坪) |
マンション
所在地 | 東京都練馬区春日町4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 練馬春日町駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 駅徒歩3分、オートロック完備、モニター付きインターホン、 | ||
賃料 | 9.5万円 | ||
築年月 | 2001年12月 (築23年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.5万円 | 3000円 / - | - / 1ヶ月 | 1R | 30.97㎡ (9.36坪) |
マンション
所在地 | 東京都練馬区練馬1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武池袋線 練馬駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 駅徒歩5分、オートロック完備、CATVネット無料、 | ||
賃料 | 6.7万円 | ||
築年月 | 2007年3月 (築18年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 6.7万円 | 3000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 19.85㎡ (6坪) |
マンション
所在地 | 東京都練馬区中村北4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武池袋線 中村橋駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 駅徒歩5分、モニター付きインターホン、都市ガス、 | ||
賃料 | 9.9万円 | ||
築年月 | 1997年4月 (築28年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.9万円 | 3000円 / - | 1ヶ月 / - | 2DK | 43.67㎡ (13.21坪) |
マンション
所在地 | 東京都練馬区豊玉北5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武豊島線 練馬駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 駅徒歩1分、都市ガス、エアコン、2人入居相談、 | ||
賃料 | 8.5万円~9.2万円 | ||
築年月 | 1979年6月 (築45年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.2万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 38.5㎡ (11.64坪) | |||
3階 | 8.5万円 | 4000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 34.43㎡ (10.41坪) |
マンション
所在地 | 東京都練馬区豊玉北5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 練馬駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 駅徒歩5分、分譲賃貸、オートロック・宅配BOX完備、 | ||
賃料 | 9.0万円 | ||
築年月 | 2005年7月 (築19年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 9.0万円 | 15000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 22.94㎡ (6.93坪) |
マンション
所在地 | 東京都練馬区桜台1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武池袋線 桜台(東京)駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 駅徒歩1分、オートロック完備、CATVネット無料、 | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 2015年5月 (築10年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.5万円 | 4000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 26.68㎡ (8.07坪) |
マンション
所在地 | 東京都練馬区豊玉上2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武池袋線 桜台(東京)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 駅徒歩5分、敷金礼金なし、インターネット無料、 | ||
賃料 | 7.9万円 | ||
築年月 | 1998年7月 (築26年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 7.9万円 | 5000円 / - | - / - | 1K | 24.64㎡ (7.45坪) |