練馬区の賃貸マンションから貸事務所まで、お客様の希望の条件にあった物件をお探しします!地域No,1の物件情報のアイムホームにお任せ下さい!
アパート
所在地 | 東京都練馬区豊玉北4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 練馬駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 練馬駅至近で買い物便利、オートロック・宅配ボックス完備 | ||
賃料 | 7.6万円 | ||
築年月 | 2016年12月 (築8年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.6万円 | 3000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 22.08㎡ (6.67坪) |
アパート
所在地 | 東京都練馬区旭丘1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武池袋線 江古田駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 最上階角部屋、オートロック完備、モニター付きインターホン、 | ||
賃料 | 12.6万円 | ||
築年月 | 2020年3月 (築5年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 12.6万円 | 3000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 47.4㎡ (14.33坪) |
マンション
所在地 | 東京都練馬区豊玉北5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武豊島線 練馬駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 駅徒歩2分、オートロック・宅配BOX完備、NURO光導入、 | ||
賃料 | 9.2万円 | ||
築年月 | 2006年8月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 9.2万円 | 6000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 26.2㎡ (7.92坪) |
マンション
所在地 | 東京都練馬区練馬3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武池袋線 練馬駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ペット可(小型犬のみ礼金積増)、オートロック・宅配BOX完備、 | ||
賃料 | 8.6万円 | ||
築年月 | 2007年11月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 8.6万円 | 7000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 21.17㎡ (6.4坪) |
マンション
所在地 | 東京都練馬区豊玉北4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武豊島線 練馬駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 駅徒歩4分、2020年築、インターネット無料(NURO光)、 | ||
賃料 | 9.5万円 | ||
築年月 | 2020年4月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.5万円 | 7000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 27.89㎡ (8.43坪) |
マンション
所在地 | 東京都練馬区豊玉北6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武池袋線 練馬駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 駅徒歩3分、オートロック・エレベーター完備、インターネット無料、 | ||
賃料 | 14.0万円 | ||
築年月 | 2019年3月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 14.0万円 | 8000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 43.87㎡ (13.27坪) |
アパート
所在地 | 東京都練馬区桜台2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武有楽町線 新桜台駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 2021年築、インターネット無料、駅徒歩5分、 | ||
賃料 | 7.3万円 | ||
築年月 | 2021年3月 (築4年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.3万円 | 3000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 18.67㎡ (5.64坪) |
アパート
所在地 | 東京都練馬区貫井3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武池袋線 富士見台駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 駅徒歩2分、都市ガス、エアコン、ダブルロックキー、 | ||
賃料 | 6.7万円 | ||
築年月 | 2017年12月 (築7年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.7万円 | 3000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 20.65㎡ (6.24坪) |
マンション
所在地 | 東京都練馬区栄町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武池袋線 江古田駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | オートロック・宅配BOX完備、ウォークインクローゼット、 | ||
賃料 | 9.5万円 | ||
築年月 | 2020年3月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 9.5万円 | 8000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.5㎡ (7.71坪) |
マンション
所在地 | 東京都練馬区早宮1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ副都心線 氷川台駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | リファイニングマンション、オートロック・宅配BOX完備、 | ||
賃料 | 13.7万円 | ||
築年月 | 1977年11月 (築47年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 13.7万円 | 10000円 / - | 1ヶ月 / - | 1LDK | 41.25㎡ (12.47坪) |