Point
都市ガス、エアコン、住友林業施工、宅配BOX完備、
春日壱番館の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | システムキッチン、ガスコンロ設置済、シャワー、バス・トイレ別、浴室乾燥、クローゼット、シューズボックス、CATV、CATVインターネット、CATV使用料不要、ネット使用料不要、フローリング、室内洗濯機置場、24時間換気システム、給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | メールボックス、宅配BOX、閑静な住宅街、駅まで平坦、通風良好、角住戸、上階無し、陽当たり良好、南面バルコニー、最上階、2面採光 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 |
スーパー:マルエツ 田柄店 783m スーパー:スーパーみらべる 練馬春日町店 869m スーパー:サミットストア 練馬春日町店 767m コンビニ:セブンイレブン 練馬春日町4丁目店 478m コンビニ:ファミリーマート 田柄一丁目店 662m ドラッグストア:どらっぐぱぱす 練馬田柄店 660m |
||
お問い合わせ番号
0000052831
春日壱番館の物件詳細
| 物件名 | 春日壱番館 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区 春日町4丁目 | ||
| 交通 | 都営大江戸線 練馬春日町駅 徒歩9分 東京メトロ有楽町線 平和台(東京)駅 徒歩15分 都営大江戸線 光が丘駅 徒歩22分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2006年9月(築19年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 21.52㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
春日壱番館の費用・契約情報
| 賃料 | 6万6000円 | 管理費/共益費/雑費 | 2,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 24時間サポート料:1,100円 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 2ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換費用:29,700円 | 更新料 | |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)初回:賃料総額の100% 月額:賃料総額の2%、詳細はお気軽にお問い合わせください。 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | インターネット無料、モニター付きインターホン、バストイレ別・室内洗濯機置き場・浴室乾燥機、最上階角部屋、南向きバルコニー、ご質問・ご内覧予約ご希望の方はお気軽にお問い合わせ下さい。 | ||
春日壱番館のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000052831 | 物件管理コード | 1117375974940000036204 |
| 情報更新日 | 2026年06月09日 | 次回更新日 | 2026年06月16日 |
春日壱番館の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社アイムホーム 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都練馬区練馬1丁目26-18KNホープビル3F | 電話番号 | 03-6914-8998 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(1)第108097号 | 不動産会社コード | 2105915 |
| 加盟団体名 | ・公益社団法人東京都宅地建物取引業協会/公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会 | ||

コメント