Point
2019年築、インターネット無料、オートロック・宅配ボックス完備
エルファーロ練馬の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 2口コンロ、システムキッチン、ガスコンロ設置済、シャワー、バス・トイレ別、温水洗浄便座、縦型照明付洗面化粧台、洗面化粧台、洗面所にドア、洗面所独立、洗面台、脱衣所、浴室乾燥、シャワー付洗面台、クローゼット、シューズボックス、BS、CS、ネット使用料不要、TVインターホン、フローリング、室内洗濯機置場、24時間換気システム、3点給湯、給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 宅配BOX、メールボックス、駅まで平坦、閑静な住宅街、防犯カメラ、モニタ付オートロック、オートロック、陽当たり良好 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
スーパー:オオゼキ 練馬店 258m スーパー:業務スーパー 練馬駅前店 409m スーパー:東武ストア 練馬豊玉店 559m コンビニ:ファミリーマート 豊玉北六丁目店 106m コンビニ:ローソン 練馬豊玉北六丁目店 378m ドラッグストア:クオール薬局練馬店 437m |
||
お問い合わせ番号
0000051539
エルファーロ練馬の物件詳細
| 物件名 | エルファーロ練馬 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区 豊玉北6丁目 | ||
| 交通 | 西武池袋線 練馬駅 徒歩9分 都営大江戸線 豊島園駅 徒歩13分 西武池袋線 桜台(東京)駅 徒歩17分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2019年6月(築7年) |
| 間取り | 1K(洋室6畳、K2畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 19.81㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 4階建 | 向き | 西 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
エルファーロ練馬の費用・契約情報
| 賃料 | 8万1000円 | 管理費/共益費/雑費 | 6,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | サポート料:1,320円 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 1ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
鍵交換代:19,800円 室内クリーニング費:33,000円 |
更新料 | |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)初回契約時:賃料等の100%、年間保証料:1万円、月額保証料:550円、詳細はお問合せください | ||
| 現況 | 居住中 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | 駅徒歩10分圏内、TVモニター付きインターホン、バストイレ別・浴室乾燥機・独立洗面台、ご質問・ご内見予約等お気軽にお問合せください。 | ||
エルファーロ練馬のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000051539 | 物件管理コード | 1117375974940000034886 |
| 情報更新日 | 2026年05月30日 | 次回更新日 | 2026年06月06日 |
エルファーロ練馬の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社アイムホーム 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都練馬区練馬1丁目26-18KNホープビル3F | 電話番号 | 03-6914-8998 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(1)第108097号 | 不動産会社コード | 2105915 |
| 加盟団体名 | ・公益社団法人東京都宅地建物取引業協会/公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会 | ||

コメント