Point
2023年築、礼金なし、インターネット無料、防犯カメラ、
アーベインテラス豊島園Ⅱの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 2口コンロ、IHクッキングヒーター、システムキッチン、シャワー、バス・トイレ別、縦型照明付洗面化粧台、洗面化粧台、洗面所にドア、洗面所独立、洗面台、脱衣所、浴室乾燥、追い焚き風呂、クローゼット、シューズボックス、ネット使用料不要、TVインターホン、フローリング、室内洗濯機置場、24時間換気システム、3点給湯、給湯、メゾネット、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン全室 | ||
| 特徴 | 宅配BOX、メールボックス、閑静な住宅街、防犯カメラ、通風良好、モニタ付オートロック、オートロック、角住戸、上階無し、陽当たり良好、最上階、2面採光 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
スーパー:まいばすけっと 豊島園駅北店 153m スーパー:DAISO よしや早宮店 416m スーパー:JA東京あおば 練馬地区アグリセンタ- 440m コンビニ:セブンイレブン 練馬春日町1丁目店 394m コンビニ:ファミリーマート 豊島園駅前店 549m ドラッグストア:スギ薬局 練馬早宮店 151m |
||
お問い合わせ番号
0000050014
アーベインテラス豊島園Ⅱの物件詳細
| 物件名 | アーベインテラス豊島園Ⅱ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区 春日町1丁目 | ||
| 交通 | 都営大江戸線 豊島園駅 徒歩7分 都営大江戸線 練馬春日町駅 徒歩14分 西武池袋線 練馬駅 徒歩20分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2023年1月(築3年) |
| 間取り | 1LDK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 41.26㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 3階建 | 向き | 西 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
アーベインテラス豊島園Ⅱの費用・契約情報
| 賃料 | 11万7000円 | 管理費/共益費/雑費 | 3,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換費用:22,000円 | 更新料 | |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)初回:賃料総額の50%、口座振替手数料550円、更新保証料:10,000円/年、詳細はお問い合わせ下さい。 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | 二人入居相談 | ||
| 備考 | オートロック・宅配BOX完備、メゾネットタイプ角部屋、モニター付きインターホン、バストイレ別・独立洗面台・浴室乾燥機・追い炊き機能など水回り設備充実、現地待ち合わせ・オンライン内見対応可能、 | ||
アーベインテラス豊島園Ⅱのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000050014 | 物件管理コード | 1117375974940000033361 |
| 情報更新日 | 2026年06月08日 | 次回更新日 | 2026年06月15日 |
アーベインテラス豊島園Ⅱの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社アイムホーム 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都練馬区練馬1丁目26-18KNホープビル3F | 電話番号 | 03-6914-8998 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(1)第108097号 | 不動産会社コード | 2105915 |
| 加盟団体名 | ・公益社団法人東京都宅地建物取引業協会/公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会 | ||

コメント